発行・償還(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)
利用者が日本円を支払ってJPYCを受け取る「発行」と、JPYCを額面で日本円に払い戻す「償還」は、発行者のサービスJPYC EXを通じて行われます。発行・償還そのものの記録はオンチェーンには残りませんが、発行に使われているとみられるアドレスからの送金と、償還の受け入れに使われているとみられるアドレスへの送金は誰でも確認できます。このページはそれらを集計し、発行・償還のおおよその動きとして推定表示します。推定の根拠と限界はページ末尾に記載しています。
チェーン別の累計発行・償還(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)
| チェーン | 発行額 (JPYC) | 発行件数 | 償還額 (JPYC) | 償還件数 |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche C-Chain | 272,935,436.00 | 4,028 | 181,285,637.21 | 910 |
| Ethereum | 722,910,135.00 | 4,044 | 554,590,237.62 | 1,586 |
| Kaia | 1,217,157,137.00 | 2,671 | 169,209,547.84 | 495 |
| Polygon | 2,794,627,584.00 | 22,960 | 2,426,280,463.67 | 7,142 |
発行・償還(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)の推移(全チェーン合計)
発行償還
数値を表で見る
| 期間 | 発行額 (JPYC) | 発行件数 | 償還額 (JPYC) | 償還件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 90,510,462.00 | 176 | 15,026,049.99 | 38 |
| 2026-07-05 | 122,839,683.00 | 264 | 23,843,831.00 | 57 |
| 2026-07-04 | 164,542,373.00 | 370 | 25,952,568.92 | 74 |
| 2026-07-03 | 160,417,634.00 | 330 | 24,742,345.00 | 80 |
| 2026-07-02 | 128,365,985.00 | 334 | 29,999,620.00 | 81 |
| 2026-07-01 | 136,620,934.00 | 300 | 31,200,350.00 | 85 |
| 2026-06-30 | 69,113,498.00 | 235 | 39,996,435.00 | 97 |
| 2026-06-29 | 22,073,587.00 | 143 | 18,066,736.00 | 64 |
| 2026-06-28 | 14,029,154.00 | 84 | 15,978,252.63 | 58 |
| 2026-06-27 | 17,716,052.00 | 100 | 11,914,235.32 | 37 |
| 2026-06-26 | 31,038,003.00 | 158 | 22,614,026.62 | 71 |
| 2026-06-25 | 38,962,944.00 | 184 | 26,352,703.59 | 79 |
| 2026-06-24 | 32,550,218.00 | 155 | 24,597,828.82 | 81 |
| 2026-06-23 | 37,049,247.00 | 146 | 20,112,607.00 | 52 |
| 2026-06-22 | 22,999,192.00 | 138 | 23,192,580.00 | 68 |
| 2026-06-21 | 13,523,930.00 | 80 | 14,018,936.00 | 36 |
| 2026-06-20 | 11,635,555.00 | 100 | 15,509,061.00 | 45 |
| 2026-06-19 | 42,734,125.00 | 180 | 28,565,246.71 | 71 |
| 2026-06-18 | 29,855,803.00 | 170 | 20,442,559.00 | 66 |
| 2026-06-17 | 30,588,247.00 | 155 | 19,356,587.50 | 58 |
| 2026-06-16 | 22,523,153.00 | 143 | 23,280,725.00 | 60 |
| 2026-06-15 | 50,710,763.00 | 240 | 22,289,087.19 | 59 |
| 2026-06-14 | 19,297,700.00 | 76 | 12,138,803.00 | 38 |
| 2026-06-13 | 61,498,101.00 | 133 | 11,591,920.00 | 46 |
| 2026-06-12 | 46,294,745.00 | 156 | 14,372,140.00 | 46 |
| 2026-06-11 | 24,631,800.00 | 146 | 22,219,428.55 | 60 |
| 2026-06-10 | 28,392,575.00 | 177 | 21,700,858.00 | 59 |
| 2026-06-09 | 18,934,999.00 | 135 | 28,139,497.71 | 76 |
| 2026-06-08 | 21,093,414.00 | 142 | 25,080,166.00 | 64 |
| 2026-06-07 | 18,425,997.00 | 89 | 18,928,822.53 | 44 |
MintされたJPYCはいまどこに(内訳の推定)(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)
MintされたJPYCはまず発行者の手元に置かれ、発行によって利用者に渡ってはじめて市場に流通します。償還のために発行者に戻ったJPYCも消却されるまではチェーン上に残り続けます。
これまでにMintされた合計 7,540,000,000 JPYC の現在の内訳(4チェーン合計)
- 市場に流通1,699,858,445 (22.5%)
- 発行前(発行者が保有)2,532,369,708 (33.6%)
- 償還受け入れ済み(未消却)2,573,254,283 (34.1%)
- 消却済み734,517,563 (9.7%)
Avalanche C-Chain400,000,000
Ethereum1,010,000,000
Kaia2,430,000,000
Polygon3,700,000,000
| チェーン | Mint累計 (JPYC) | 市場に流通 | 発行前(発行者が保有) | 償還受け入れ済み(未消却) | 消却済み |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche C-Chain | 400,000,000.00 | 93,481,130.19 | 127,064,564.00 | 131,202,396.25 | 48,251,909.55 |
| Ethereum | 1,010,000,000.00 | 171,327,903.13 | 287,089,865.00 | 494,620,923.04 | 56,961,308.81 |
| Kaia | 2,430,000,000.00 | 1,049,332,188.14 | 1,212,842,863.00 | 167,824,948.85 | 0.00 |
| Polygon | 3,700,000,000.00 | 385,717,223.98 | 905,372,416.00 | 1,779,606,015.34 | 629,304,344.67 |
「発行前(発行者が保有)」にはMintを実行するアドレスの残高(通常はゼロ)を含みます。
直近の発行・償還(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)
| 発生日時 | チェーン | 種別 | 相手アドレス | 金額 (JPYC) | トランザクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 13:05 | Kaia | 発行 | 0x5e79…55db | 1,000,000.00 | 0xb12d872f…3a496e |
| 2026/07/06 13:05 | Kaia | 発行 | 0x016b…9b63 | 1,000,000.00 | 0xebcaf21b…30450c |
| 2026/07/06 13:00 | Polygon | 発行 | 0xd3b4…0afe | 150,000.00 | 0xd57ff896…ce151b |
| 2026/07/06 13:00 | Polygon | 発行 | 0x8599…3bf4 | 50,000.00 | 0xfe80d6c5…ff829e |
| 2026/07/06 13:00 | Kaia | 発行 | 0xbc9b…0190 | 400,000.00 | 0xa3fa7e8b…e7d8b5 |
| 2026/07/06 13:00 | Kaia | 発行 | 0xcbbc…cef7 | 10,000.00 | 0x870e67d7…71c81c |
| 2026/07/06 12:57 | Kaia | 償還 | 0xb4e3…653c | 3,000.00 | 0xc326349a…6ec3f7 |
| 2026/07/06 12:55 | Ethereum | 発行 | 0x435d…57d2 | 150,000.00 | 0xa195ad32…880d0b |
| 2026/07/06 12:55 | Kaia | 発行 | 0x5d5d…6395 | 1,000,000.00 | 0x4cac1528…c4af33 |
| 2026/07/06 12:50 | Kaia | 発行 | 0xefbe…d333 | 10,000.00 | 0xc077e8b5…7778c7 |
| 2026/07/06 12:50 | Kaia | 発行 | 0x8098…bd81 | 10,000.00 | 0x2ad95753…473868 |
| 2026/07/06 12:50 | Kaia | 発行 | 0xfa98…0b46 | 1,000,000.00 | 0x018fa545…4fe7b0 |
| 2026/07/06 12:50 | Polygon | 発行 | 0xd839…f4d9 | 20,900.00 | 0x7531d237…76c8d5 |
| 2026/07/06 12:50 | Ethereum | 発行 | 0xf55d…a29c | 1,000,000.00 | 0x55888093…0c1193 |
| 2026/07/06 12:48 | Polygon | 償還 | 0x25c2…4495 | 15,000.00 | 0x5e958faa…79dd40 |
| 2026/07/06 12:45 | Kaia | 発行 | 0xc2fb…c52c | 1,000,000.00 | 0xc2727cf4…c52838 |
| 2026/07/06 12:40 | Polygon | 発行 | 0xc126…9d69 | 360,000.00 | 0xb3d145d6…adcdb0 |
| 2026/07/06 12:40 | Kaia | 発行 | 0xb4e3…653c | 90,000.00 | 0x533a6ba2…8d5543 |
| 2026/07/06 12:40 | Polygon | 償還 | 0x8566…5451 | 350,000.00 | 0x93aea664…4b5278 |
| 2026/07/06 12:35 | Kaia | 発行 | 0xf809…4073 | 997,000.00 | 0x8410a1ef…28e576 |
| 2026/07/06 12:35 | Kaia | 発行 | 0x7bb7…2da5 | 990,000.00 | 0xf10e5f20…d2b313 |
| 2026/07/06 12:30 | Polygon | 発行 | 0xd1b3…16e5 | 90,000.00 | 0x3d189717…91ee67 |
| 2026/07/06 12:30 | Kaia | 発行 | 0xe0a7…7357 | 370,000.00 | 0x666604c2…42cf69 |
| 2026/07/06 12:25 | Polygon | 発行 | 0xa624…5c57 | 3,000.00 | 0x5245f68b…faa3ee |
| 2026/07/06 12:20 | Ethereum | 発行 | 0x0787…2875 | 100,000.00 | 0xeef759b9…fe3cc7 |
| 2026/07/06 12:20 | Polygon | 発行 | 0x8dcb…f54f | 5,000.00 | 0xb5831581…f1ae31 |
| 2026/07/06 12:20 | Polygon | 償還 | 0xee3a…88a5 | 3,010.54 | 0x7599379a…009a8e |
| 2026/07/06 12:15 | Kaia | 発行 | 0xf809…4073 | 3,000.00 | 0xae93084c…39330b |
| 2026/07/06 12:15 | Kaia | 発行 | 0x12c0…7eeb | 100,000.00 | 0x6d57da53…97cb7f |
| 2026/07/06 12:10 | Kaia | 発行 | 0x558a…b6b0 | 997,000.00 | 0xf6cafe9f…53dcb4 |
| 2026/07/06 12:10 | Kaia | 発行 | 0x1066…1575 | 1,000,000.00 | 0x7dec52e2…c78788 |
| 2026/07/06 12:10 | Kaia | 発行 | 0xc27f…e842 | 1,000,000.00 | 0x4cb82cf9…acf080 |
| 2026/07/06 12:10 | Polygon | 発行 | 0xf3f9…ff4d | 1,000,000.00 | 0xbbc5add4…ce28e2 |
| 2026/07/06 12:07 | Kaia | 償還 | 0xb2ae…c851 | 70,000.00 | 0x95ca21b9…0d5e79 |
| 2026/07/06 12:05 | Kaia | 発行 | 0xf27b…bc03 | 500,000.00 | 0x30bca4ac…492ac3 |
| 2026/07/06 12:02 | Avalanche C-Chain | 償還 | 0x8dcb…f54f | 5,000.00 | 0x011a408a…80d47a |
| 2026/07/06 12:00 | Polygon | 発行 | 0x9388…9ddd | 55,000.00 | 0x11a85b9f…65a0c6 |
| 2026/07/06 11:50 | Kaia | 発行 | 0x12c0…7eeb | 20,000.00 | 0xe7e25d8f…3216b2 |
| 2026/07/06 11:50 | Kaia | 発行 | 0x2439…6e73 | 1,000,000.00 | 0xeb0e3c8f…1c1ea2 |
| 2026/07/06 11:45 | Polygon | 発行 | 0xa0c8…18f3 | 100,000.00 | 0x42238c84…69f775 |
| 2026/07/06 11:41 | Avalanche C-Chain | 発行 | 0xaa5c…117d | 80,000.00 | 0x6f753ecd…65762b |
| 2026/07/06 11:40 | Kaia | 発行 | 0xa3d8…cf30 | 100,000.00 | 0x546aa326…a9119e |
| 2026/07/06 11:40 | Kaia | 発行 | 0x33c1…1adb | 500,000.00 | 0x8b2da3aa…ef04ba |
| 2026/07/06 11:40 | Avalanche C-Chain | 償還 | 0xaae5…309b | 101,000.00 | 0xb65a64f2…393e6a |
| 2026/07/06 11:36 | Kaia | 償還 | 0xbeb5…0e2a | 300,000.00 | 0x57842126…3f8ee2 |
| 2026/07/06 11:35 | Polygon | 発行 | 0xff13…e0da | 200,000.00 | 0xd0be258a…9b630d |
| 2026/07/06 11:35 | Ethereum | 発行 | 0x861a…5665 | 20,000.00 | 0x2a4cd38f…18fd16 |
| 2026/07/06 11:29 | Kaia | 償還 | 0xbeb5…0e2a | 100,000.00 | 0x160c64fe…0cff2b |
| 2026/07/06 11:25 | Kaia | 発行 | 0x5e79…55db | 1,000,000.00 | 0xebbe34a2…c69b64 |
| 2026/07/06 11:22 | Avalanche C-Chain | 償還 | 0x54d4…0091 | 864,631.00 | 0x73466e4f…1ea1e4 |
推定の方法と限界
このページの数値は次の2つのアドレスの送金をオンチェーンの記録から集計したものです(発行者のアドレス間の移動は除きます)。
- 発行: 0x8549e82239a88f463ab6e55ad1895b629a00def3 からの送金を「発行」として数えています。
- 償還: 0xb808af91bdc577bfb3f9c91470f3286dd076e5c1 への送金を「償還」として数えています。どちらのアドレスも4チェーンで共通です。
なお、金額が0の送金はどちらにも数えていません。ブロックチェーン上のトークンの仕様(ERC-20)では、金額0の送金は第三者が任意のアドレスから発生させることができ、実際に発行のアドレスからの金額0の送金が多数観測されているためです。これらは発行者の行為とはみなせません。
この2つを発行者(JPYC株式会社)が使っているとみなす根拠は、次のとおりオンチェーンの記録で確認できます。
- Mintされた JPYC はサービス開始初期を除き、すべて発行のアドレスに送られています。
- 償還のアドレスはこれまでのすべての消却(Burn)を実行しており、4チェーンすべてでMint権限が設定されています。Mint権限の設定はコントラクトの管理権限を持つ者にしかできません。
- 発行のアドレスから利用者への送金は、全件が発行の1回あたり上限(100万円)以下です。
- Etherscanはこの2つのアドレスに「JPYC: JPYC Issue」「JPYC: JPYC Redeem」というラベルを付けています。
一方で、次の限界があります。数値はあくまで推定としてご覧ください。
- JPYC株式会社はこれらのアドレスを発行・償還用として公表していません(2026年7月時点で当サイト調べ)。
- 個々の送金が、JPYC株式会社がサービス上「発行」「償還」と呼ぶ取引(日本円との交換)にあたるかどうかは、オンチェーンの記録だけでは確認できません。
- 「償還」として数えているのは、償還の受け入れアドレスへのJPYCの送金(償還の申請にあたる移転)です。日本円の払い戻しそのものはオンチェーンには記録されないため、実際に成立した償還の件数・金額とは必ずしも一致しません。
- 発行者が運用を変更した場合(アドレスの変更など)、このページの推定は実態から外れる可能性があります。