発行・償還(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)
利用者が日本円を支払ってJPYCを受け取る「発行」と、JPYCを額面で日本円に払い戻す「償還」は、発行者のサービスJPYC EXを通じて行われます。発行・償還そのものの記録はオンチェーンには残りませんが、発行に使われているとみられるアドレスからの送金と、償還の受け入れに使われているとみられるアドレスへの送金は誰でも確認できます。このページはそれらを集計し、発行・償還のおおよその動きとして推定表示します。推定の根拠と限界はページ末尾に記載しています。
チェーン別の累計発行・償還(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)
| チェーン | 発行額 (JPYC) | 発行件数 | 償還額 (JPYC) | 償還件数 |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche C-Chain | 272,935,436.00 | 4,028 | 181,285,637.21 | 910 |
| Ethereum | 722,910,135.00 | 4,044 | 554,590,237.62 | 1,586 |
| Kaia | 1,233,457,137.00 | 2,691 | 169,209,547.84 | 495 |
| Polygon | 2,795,591,584.00 | 22,969 | 2,426,415,832.67 | 7,143 |
発行・償還(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)の推移(全チェーン合計)
発行償還
数値を表で見る
| 期間 | 発行額 (JPYC) | 発行件数 | 償還額 (JPYC) | 償還件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 107,774,462.00 | 205 | 15,161,418.99 | 39 |
| 2026-06-29 | 803,973,694.00 | 1,976 | 193,801,885.92 | 538 |
| 2026-06-22 | 194,344,810.00 | 965 | 144,762,234.00 | 446 |
| 2026-06-15 | 201,571,576.00 | 1,068 | 143,462,202.40 | 395 |
| 2026-06-08 | 220,143,334.00 | 965 | 135,242,813.26 | 389 |
| 2026-06-01 | 204,422,886.00 | 1,218 | 183,068,176.27 | 502 |
| 2026-05-25 | 306,260,328.00 | 1,443 | 203,513,525.58 | 607 |
| 2026-05-18 | 290,002,537.00 | 1,444 | 122,670,875.36 | 362 |
| 2026-05-11 | 149,363,383.00 | 864 | 106,751,278.19 | 305 |
| 2026-05-04 | 102,390,370.00 | 812 | 137,516,670.02 | 346 |
| 2026-04-27 | 137,312,346.00 | 1,038 | 127,555,150.28 | 378 |
| 2026-04-20 | 112,771,762.00 | 948 | 111,657,046.79 | 347 |
| 2026-04-13 | 106,733,724.00 | 924 | 99,916,674.00 | 358 |
| 2026-04-06 | 100,649,959.00 | 921 | 121,542,789.40 | 373 |
| 2026-03-30 | 118,640,505.00 | 855 | 108,146,575.55 | 319 |
| 2026-03-23 | 93,767,248.00 | 842 | 89,124,619.26 | 280 |
| 2026-03-16 | 103,861,006.00 | 870 | 92,667,955.22 | 246 |
| 2026-03-09 | 90,905,755.00 | 814 | 96,721,440.31 | 278 |
| 2026-03-02 | 105,642,514.00 | 752 | 83,391,729.33 | 240 |
| 2026-02-23 | 99,332,485.00 | 916 | 102,724,386.89 | 315 |
| 2026-02-16 | 80,972,661.00 | 738 | 103,352,252.81 | 255 |
| 2026-02-09 | 97,373,556.00 | 816 | 82,737,889.10 | 239 |
| 2026-02-02 | 123,177,227.00 | 1,080 | 66,539,593.07 | 227 |
| 2026-01-26 | 119,737,417.00 | 979 | 74,250,453.99 | 276 |
| 2026-01-19 | 101,929,542.00 | 886 | 89,686,296.67 | 281 |
| 2026-01-12 | 101,441,778.00 | 741 | 72,119,089.35 | 249 |
| 2026-01-05 | 76,338,686.00 | 708 | 55,077,593.75 | 213 |
| 2025-12-29 | 44,635,010.00 | 510 | 35,960,153.24 | 131 |
| 2025-12-22 | 55,034,815.00 | 600 | 54,219,743.08 | 175 |
| 2025-12-15 | 53,712,389.00 | 563 | 37,187,458.56 | 115 |
MintされたJPYCはいまどこに(内訳の推定)(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)
MintされたJPYCはまず発行者の手元に置かれ、発行によって利用者に渡ってはじめて市場に流通します。償還のために発行者に戻ったJPYCも消却されるまではチェーン上に残り続けます。
これまでにMintされた合計 7,540,000,000 JPYC の現在の内訳(4チェーン合計)
- 市場に流通1,716,987,076 (22.8%)
- 発行前(発行者が保有)2,515,105,708 (33.4%)
- 償還受け入れ済み(未消却)2,573,389,652 (34.1%)
- 消却済み734,517,563 (9.7%)
Avalanche C-Chain400,000,000
Ethereum1,010,000,000
Kaia2,430,000,000
Polygon3,700,000,000
| チェーン | Mint累計 (JPYC) | 市場に流通 | 発行前(発行者が保有) | 償還受け入れ済み(未消却) | 消却済み |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche C-Chain | 400,000,000.00 | 93,481,130.19 | 127,064,564.00 | 131,202,396.25 | 48,251,909.55 |
| Ethereum | 1,010,000,000.00 | 171,327,903.13 | 287,089,865.00 | 494,620,923.04 | 56,961,308.81 |
| Kaia | 2,430,000,000.00 | 1,065,632,188.14 | 1,196,542,863.00 | 167,824,948.85 | 0.00 |
| Polygon | 3,700,000,000.00 | 386,545,854.98 | 904,408,416.00 | 1,779,741,384.34 | 629,304,344.67 |
「発行前(発行者が保有)」にはMintを実行するアドレスの残高(通常はゼロ)を含みます。
直近の発行・償還(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)
| 発生日時 | チェーン | 種別 | 相手アドレス | 金額 (JPYC) | トランザクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 14:25 | Kaia | 発行 | 0x2f06…94ff | 1,000,000.00 | 0xed2b7a64…4702c8 |
| 2026/07/06 14:20 | Kaia | 発行 | 0xcd59…33fd | 100,000.00 | 0x91c1ff2a…dbb2d6 |
| 2026/07/06 14:10 | Polygon | 償還 | 0x54d4…0091 | 135,369.00 | 0xcaf1be89…bdb896 |
| 2026/07/06 14:10 | Polygon | 発行 | 0x2e58…62ef | 10,000.00 | 0x4cb6415b…d982cf |
| 2026/07/06 14:10 | Kaia | 発行 | 0x2f36…fd87 | 1,000,000.00 | 0xb9eeb9fe…1d5a73 |
| 2026/07/06 14:05 | Kaia | 発行 | 0xd3f8…2181 | 1,000,000.00 | 0x0010c83d…c06a44 |
| 2026/07/06 14:05 | Kaia | 発行 | 0x5ba7…164b | 1,000,000.00 | 0xd3dc511c…471aad |
| 2026/07/06 14:05 | Polygon | 発行 | 0xeb38…9de9 | 120,000.00 | 0xa1419d3e…8f23e6 |
| 2026/07/06 14:05 | Kaia | 発行 | 0xb6e1…2ddd | 990,000.00 | 0x2e738e36…a2bc2d |
| 2026/07/06 14:00 | Kaia | 発行 | 0x6607…8697 | 1,000,000.00 | 0x1faa7703…b35fbe |
| 2026/07/06 14:00 | Kaia | 発行 | 0x5f82…686e | 1,000,000.00 | 0xdd2148b8…44908d |
| 2026/07/06 14:00 | Kaia | 発行 | 0xdb70…7628 | 600,000.00 | 0xa56ee525…c4d9c1 |
| 2026/07/06 14:00 | Polygon | 発行 | 0xd1b3…16e5 | 91,000.00 | 0x6d81f055…98e716 |
| 2026/07/06 14:00 | Polygon | 発行 | 0xcac6…c62e | 6,000.00 | 0x6063d841…bea2a4 |
| 2026/07/06 13:55 | Kaia | 発行 | 0xaab3…5b31 | 1,000,000.00 | 0xf09f2e61…286b2f |
| 2026/07/06 13:55 | Kaia | 発行 | 0xe6c9…3c0c | 1,000,000.00 | 0x61dc8e08…a6f97e |
| 2026/07/06 13:50 | Polygon | 発行 | 0x8bba…d87c | 180,000.00 | 0xee28bb86…862a1b |
| 2026/07/06 13:45 | Polygon | 発行 | 0x873c…6e3b | 20,000.00 | 0x2d50c589…9e37e9 |
| 2026/07/06 13:40 | Kaia | 発行 | 0x2138…d9be | 200,000.00 | 0x40c49f36…1cd875 |
| 2026/07/06 13:35 | Kaia | 発行 | 0x1066…1575 | 1,000,000.00 | 0x4cc1b786…4f921e |
| 2026/07/06 13:35 | Kaia | 発行 | 0x8b37…d4d7 | 500,000.00 | 0x778af21c…c7782b |
| 2026/07/06 13:25 | Kaia | 発行 | 0x2f36…fd87 | 1,000,000.00 | 0xb4608a7c…e2040b |
| 2026/07/06 13:25 | Kaia | 発行 | 0x2f06…94ff | 1,000,000.00 | 0xf14679d2…6a5f4d |
| 2026/07/06 13:25 | Kaia | 発行 | 0xa467…fa52 | 900,000.00 | 0x80fc439f…1a6937 |
| 2026/07/06 13:25 | Kaia | 発行 | 0xcd39…4a5e | 1,000,000.00 | 0x92e47290…380cae |
| 2026/07/06 13:25 | Polygon | 発行 | 0x1054…0213 | 500,000.00 | 0x141c6502…ec886d |
| 2026/07/06 13:20 | Kaia | 発行 | 0xc27f…e842 | 1,000,000.00 | 0x41f40434…538f72 |
| 2026/07/06 13:20 | Polygon | 発行 | 0xa48e…f6f2 | 20,000.00 | 0x032ebb5b…53e2a1 |
| 2026/07/06 13:15 | Kaia | 発行 | 0x848e…bb81 | 10,000.00 | 0xc5c5ddf0…c9c48b |
| 2026/07/06 13:05 | Polygon | 発行 | 0xa624…5c57 | 17,000.00 | 0x383677fc…f4a370 |
| 2026/07/06 13:05 | Kaia | 発行 | 0x5e79…55db | 1,000,000.00 | 0xb12d872f…3a496e |
| 2026/07/06 13:05 | Kaia | 発行 | 0x016b…9b63 | 1,000,000.00 | 0xebcaf21b…30450c |
| 2026/07/06 13:00 | Polygon | 発行 | 0xd3b4…0afe | 150,000.00 | 0xd57ff896…ce151b |
| 2026/07/06 13:00 | Polygon | 発行 | 0x8599…3bf4 | 50,000.00 | 0xfe80d6c5…ff829e |
| 2026/07/06 13:00 | Kaia | 発行 | 0xbc9b…0190 | 400,000.00 | 0xa3fa7e8b…e7d8b5 |
| 2026/07/06 13:00 | Kaia | 発行 | 0xcbbc…cef7 | 10,000.00 | 0x870e67d7…71c81c |
| 2026/07/06 12:57 | Kaia | 償還 | 0xb4e3…653c | 3,000.00 | 0xc326349a…6ec3f7 |
| 2026/07/06 12:55 | Ethereum | 発行 | 0x435d…57d2 | 150,000.00 | 0xa195ad32…880d0b |
| 2026/07/06 12:55 | Kaia | 発行 | 0x5d5d…6395 | 1,000,000.00 | 0x4cac1528…c4af33 |
| 2026/07/06 12:50 | Kaia | 発行 | 0xefbe…d333 | 10,000.00 | 0xc077e8b5…7778c7 |
| 2026/07/06 12:50 | Kaia | 発行 | 0x8098…bd81 | 10,000.00 | 0x2ad95753…473868 |
| 2026/07/06 12:50 | Kaia | 発行 | 0xfa98…0b46 | 1,000,000.00 | 0x018fa545…4fe7b0 |
| 2026/07/06 12:50 | Polygon | 発行 | 0xd839…f4d9 | 20,900.00 | 0x7531d237…76c8d5 |
| 2026/07/06 12:50 | Ethereum | 発行 | 0xf55d…a29c | 1,000,000.00 | 0x55888093…0c1193 |
| 2026/07/06 12:48 | Polygon | 償還 | 0x25c2…4495 | 15,000.00 | 0x5e958faa…79dd40 |
| 2026/07/06 12:45 | Kaia | 発行 | 0xc2fb…c52c | 1,000,000.00 | 0xc2727cf4…c52838 |
| 2026/07/06 12:40 | Polygon | 発行 | 0xc126…9d69 | 360,000.00 | 0xb3d145d6…adcdb0 |
| 2026/07/06 12:40 | Kaia | 発行 | 0xb4e3…653c | 90,000.00 | 0x533a6ba2…8d5543 |
| 2026/07/06 12:40 | Polygon | 償還 | 0x8566…5451 | 350,000.00 | 0x93aea664…4b5278 |
| 2026/07/06 12:35 | Kaia | 発行 | 0xf809…4073 | 997,000.00 | 0x8410a1ef…28e576 |
推定の方法と限界
このページの数値は次の2つのアドレスの送金をオンチェーンの記録から集計したものです(発行者のアドレス間の移動は除きます)。
- 発行: 0x8549e82239a88f463ab6e55ad1895b629a00def3 からの送金を「発行」として数えています。
- 償還: 0xb808af91bdc577bfb3f9c91470f3286dd076e5c1 への送金を「償還」として数えています。どちらのアドレスも4チェーンで共通です。
なお、金額が0の送金はどちらにも数えていません。ブロックチェーン上のトークンの仕様(ERC-20)では、金額0の送金は第三者が任意のアドレスから発生させることができ、実際に発行のアドレスからの金額0の送金が多数観測されているためです。これらは発行者の行為とはみなせません。
この2つを発行者(JPYC株式会社)が使っているとみなす根拠は、次のとおりオンチェーンの記録で確認できます。
- Mintされた JPYC はサービス開始初期を除き、すべて発行のアドレスに送られています。
- 償還のアドレスはこれまでのすべての消却(Burn)を実行しており、4チェーンすべてでMint権限が設定されています。Mint権限の設定はコントラクトの管理権限を持つ者にしかできません。
- 発行のアドレスから利用者への送金は、全件が発行の1回あたり上限(100万円)以下です。
- Etherscanはこの2つのアドレスに「JPYC: JPYC Issue」「JPYC: JPYC Redeem」というラベルを付けています。
一方で、次の限界があります。数値はあくまで推定としてご覧ください。
- JPYC株式会社はこれらのアドレスを発行・償還用として公表していません(2026年7月時点で当サイト調べ)。
- 個々の送金が、JPYC株式会社がサービス上「発行」「償還」と呼ぶ取引(日本円との交換)にあたるかどうかは、オンチェーンの記録だけでは確認できません。
- 「償還」として数えているのは、償還の受け入れアドレスへのJPYCの送金(償還の申請にあたる移転)です。日本円の払い戻しそのものはオンチェーンには記録されないため、実際に成立した償還の件数・金額とは必ずしも一致しません。
- 発行者が運用を変更した場合(アドレスの変更など)、このページの推定は実態から外れる可能性があります。