発行・償還(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)
利用者が日本円を支払ってJPYCを受け取る「発行」と、JPYCを額面で日本円に払い戻す「償還」は、発行者のサービスJPYC EXを通じて行われます。発行・償還そのものの記録はオンチェーンには残りませんが、発行に使われているとみられるアドレスからの送金と、償還の受け入れに使われているとみられるアドレスへの送金は誰でも確認できます。このページはそれらを集計し、発行・償還のおおよその動きとして推定表示します。推定の根拠と限界はページ末尾に記載しています。
チェーン別の累計発行・償還(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)
| チェーン | 発行額 (JPYC) | 発行件数 | 償還額 (JPYC) | 償還件数 |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche C-Chain | 272,935,436.00 | 4,028 | 181,285,637.21 | 910 |
| Ethereum | 722,910,135.00 | 4,044 | 554,590,237.62 | 1,586 |
| Kaia | 1,235,462,137.00 | 2,694 | 169,209,547.84 | 495 |
| Polygon | 2,796,496,584.00 | 22,971 | 2,426,415,832.67 | 7,143 |
発行・償還(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)の推移(全チェーン合計)
発行償還
数値を表で見る
| 期間 | 発行額 (JPYC) | 発行件数 | 償還額 (JPYC) | 償還件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 823,471,071.00 | 1,808 | 150,900,133.92 | 416 |
| 2026-06-01 | 911,669,691.00 | 4,594 | 664,598,596.96 | 1,893 |
| 2026-05-01 | 909,127,812.00 | 5,000 | 617,949,689.44 | 1,755 |
| 2026-04-01 | 481,552,605.00 | 3,970 | 494,893,396.19 | 1,545 |
| 2026-03-01 | 439,015,594.00 | 3,666 | 401,444,260.69 | 1,176 |
| 2026-02-01 | 403,916,883.00 | 3,571 | 349,083,279.49 | 1,023 |
| 2026-01-01 | 410,241,220.00 | 3,476 | 305,707,776.61 | 1,068 |
| 2025-12-01 | 275,062,998.00 | 2,558 | 195,086,505.34 | 625 |
| 2025-11-01 | 276,362,244.00 | 3,313 | 141,548,952.12 | 522 |
| 2025-10-01 | 95,372,174.00 | 1,775 | 9,176,664.55 | 105 |
| 2025-09-01 | 1,006,000.00 | 3 | 106,000.00 | 3 |
| 2025-08-01 | 1,006,000.00 | 3 | 1,006,000.00 | 3 |
MintされたJPYCはいまどこに(内訳の推定)(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)
MintされたJPYCはまず発行者の手元に置かれ、発行によって利用者に渡ってはじめて市場に流通します。償還のために発行者に戻ったJPYCも消却されるまではチェーン上に残り続けます。
これまでにMintされた合計 7,540,000,000 JPYC の現在の内訳(4チェーン合計)
- 市場に流通1,719,897,076 (22.8%)
- 発行前(発行者が保有)2,512,195,708 (33.3%)
- 償還受け入れ済み(未消却)2,573,389,652 (34.1%)
- 消却済み734,517,563 (9.7%)
Avalanche C-Chain400,000,000
Ethereum1,010,000,000
Kaia2,430,000,000
Polygon3,700,000,000
| チェーン | Mint累計 (JPYC) | 市場に流通 | 発行前(発行者が保有) | 償還受け入れ済み(未消却) | 消却済み |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche C-Chain | 400,000,000.00 | 93,481,130.19 | 127,064,564.00 | 131,202,396.25 | 48,251,909.55 |
| Ethereum | 1,010,000,000.00 | 171,327,903.13 | 287,089,865.00 | 494,620,923.04 | 56,961,308.81 |
| Kaia | 2,430,000,000.00 | 1,067,637,188.14 | 1,194,537,863.00 | 167,824,948.85 | 0.00 |
| Polygon | 3,700,000,000.00 | 387,450,854.98 | 903,503,416.00 | 1,779,741,384.34 | 629,304,344.67 |
「発行前(発行者が保有)」にはMintを実行するアドレスの残高(通常はゼロ)を含みます。
直近の発行・償還(オンチェーン記録からの推定値です。発行者(JPYC株式会社)が公表・確認した数値ではありません。推定の方法と限界は発行・償還ページに記載しています。)
| 発生日時 | チェーン | 種別 | 相手アドレス | 金額 (JPYC) | トランザクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 14:35 | Kaia | 発行 | 0xc42d…1b65 | 1,000,000.00 | 0x88abf281…ca7b33 |
| 2026/07/06 14:35 | Kaia | 発行 | 0xd8d5…2cc0 | 5,000.00 | 0x0c27b7f6…127065 |
| 2026/07/06 14:30 | Polygon | 発行 | 0x2fc5…d32e | 500,000.00 | 0xd6fa4483…c90d1d |
| 2026/07/06 14:30 | Kaia | 発行 | 0xc27f…e842 | 1,000,000.00 | 0xf0989e17…b0f9c1 |
| 2026/07/06 14:25 | Polygon | 発行 | 0x2466…3a25 | 405,000.00 | 0xa1babc44…fdbe03 |
| 2026/07/06 14:25 | Kaia | 発行 | 0x2f06…94ff | 1,000,000.00 | 0xed2b7a64…4702c8 |
| 2026/07/06 14:20 | Kaia | 発行 | 0xcd59…33fd | 100,000.00 | 0x91c1ff2a…dbb2d6 |
| 2026/07/06 14:10 | Polygon | 償還 | 0x54d4…0091 | 135,369.00 | 0xcaf1be89…bdb896 |
| 2026/07/06 14:10 | Polygon | 発行 | 0x2e58…62ef | 10,000.00 | 0x4cb6415b…d982cf |
| 2026/07/06 14:10 | Kaia | 発行 | 0x2f36…fd87 | 1,000,000.00 | 0xb9eeb9fe…1d5a73 |
| 2026/07/06 14:05 | Kaia | 発行 | 0xd3f8…2181 | 1,000,000.00 | 0x0010c83d…c06a44 |
| 2026/07/06 14:05 | Kaia | 発行 | 0x5ba7…164b | 1,000,000.00 | 0xd3dc511c…471aad |
| 2026/07/06 14:05 | Polygon | 発行 | 0xeb38…9de9 | 120,000.00 | 0xa1419d3e…8f23e6 |
| 2026/07/06 14:05 | Kaia | 発行 | 0xb6e1…2ddd | 990,000.00 | 0x2e738e36…a2bc2d |
| 2026/07/06 14:00 | Kaia | 発行 | 0x6607…8697 | 1,000,000.00 | 0x1faa7703…b35fbe |
| 2026/07/06 14:00 | Kaia | 発行 | 0x5f82…686e | 1,000,000.00 | 0xdd2148b8…44908d |
| 2026/07/06 14:00 | Kaia | 発行 | 0xdb70…7628 | 600,000.00 | 0xa56ee525…c4d9c1 |
| 2026/07/06 14:00 | Polygon | 発行 | 0xd1b3…16e5 | 91,000.00 | 0x6d81f055…98e716 |
| 2026/07/06 14:00 | Polygon | 発行 | 0xcac6…c62e | 6,000.00 | 0x6063d841…bea2a4 |
| 2026/07/06 13:55 | Kaia | 発行 | 0xaab3…5b31 | 1,000,000.00 | 0xf09f2e61…286b2f |
| 2026/07/06 13:55 | Kaia | 発行 | 0xe6c9…3c0c | 1,000,000.00 | 0x61dc8e08…a6f97e |
| 2026/07/06 13:50 | Polygon | 発行 | 0x8bba…d87c | 180,000.00 | 0xee28bb86…862a1b |
| 2026/07/06 13:45 | Polygon | 発行 | 0x873c…6e3b | 20,000.00 | 0x2d50c589…9e37e9 |
| 2026/07/06 13:40 | Kaia | 発行 | 0x2138…d9be | 200,000.00 | 0x40c49f36…1cd875 |
| 2026/07/06 13:35 | Kaia | 発行 | 0x1066…1575 | 1,000,000.00 | 0x4cc1b786…4f921e |
| 2026/07/06 13:35 | Kaia | 発行 | 0x8b37…d4d7 | 500,000.00 | 0x778af21c…c7782b |
| 2026/07/06 13:25 | Kaia | 発行 | 0x2f36…fd87 | 1,000,000.00 | 0xb4608a7c…e2040b |
| 2026/07/06 13:25 | Kaia | 発行 | 0x2f06…94ff | 1,000,000.00 | 0xf14679d2…6a5f4d |
| 2026/07/06 13:25 | Kaia | 発行 | 0xa467…fa52 | 900,000.00 | 0x80fc439f…1a6937 |
| 2026/07/06 13:25 | Kaia | 発行 | 0xcd39…4a5e | 1,000,000.00 | 0x92e47290…380cae |
| 2026/07/06 13:25 | Polygon | 発行 | 0x1054…0213 | 500,000.00 | 0x141c6502…ec886d |
| 2026/07/06 13:20 | Kaia | 発行 | 0xc27f…e842 | 1,000,000.00 | 0x41f40434…538f72 |
| 2026/07/06 13:20 | Polygon | 発行 | 0xa48e…f6f2 | 20,000.00 | 0x032ebb5b…53e2a1 |
| 2026/07/06 13:15 | Kaia | 発行 | 0x848e…bb81 | 10,000.00 | 0xc5c5ddf0…c9c48b |
| 2026/07/06 13:05 | Polygon | 発行 | 0xa624…5c57 | 17,000.00 | 0x383677fc…f4a370 |
| 2026/07/06 13:05 | Kaia | 発行 | 0x5e79…55db | 1,000,000.00 | 0xb12d872f…3a496e |
| 2026/07/06 13:05 | Kaia | 発行 | 0x016b…9b63 | 1,000,000.00 | 0xebcaf21b…30450c |
| 2026/07/06 13:00 | Polygon | 発行 | 0xd3b4…0afe | 150,000.00 | 0xd57ff896…ce151b |
| 2026/07/06 13:00 | Polygon | 発行 | 0x8599…3bf4 | 50,000.00 | 0xfe80d6c5…ff829e |
| 2026/07/06 13:00 | Kaia | 発行 | 0xbc9b…0190 | 400,000.00 | 0xa3fa7e8b…e7d8b5 |
| 2026/07/06 13:00 | Kaia | 発行 | 0xcbbc…cef7 | 10,000.00 | 0x870e67d7…71c81c |
| 2026/07/06 12:57 | Kaia | 償還 | 0xb4e3…653c | 3,000.00 | 0xc326349a…6ec3f7 |
| 2026/07/06 12:55 | Ethereum | 発行 | 0x435d…57d2 | 150,000.00 | 0xa195ad32…880d0b |
| 2026/07/06 12:55 | Kaia | 発行 | 0x5d5d…6395 | 1,000,000.00 | 0x4cac1528…c4af33 |
| 2026/07/06 12:50 | Kaia | 発行 | 0xefbe…d333 | 10,000.00 | 0xc077e8b5…7778c7 |
| 2026/07/06 12:50 | Kaia | 発行 | 0x8098…bd81 | 10,000.00 | 0x2ad95753…473868 |
| 2026/07/06 12:50 | Kaia | 発行 | 0xfa98…0b46 | 1,000,000.00 | 0x018fa545…4fe7b0 |
| 2026/07/06 12:50 | Polygon | 発行 | 0xd839…f4d9 | 20,900.00 | 0x7531d237…76c8d5 |
| 2026/07/06 12:50 | Ethereum | 発行 | 0xf55d…a29c | 1,000,000.00 | 0x55888093…0c1193 |
| 2026/07/06 12:48 | Polygon | 償還 | 0x25c2…4495 | 15,000.00 | 0x5e958faa…79dd40 |
推定の方法と限界
このページの数値は次の2つのアドレスの送金をオンチェーンの記録から集計したものです(発行者のアドレス間の移動は除きます)。
- 発行: 0x8549e82239a88f463ab6e55ad1895b629a00def3 からの送金を「発行」として数えています。
- 償還: 0xb808af91bdc577bfb3f9c91470f3286dd076e5c1 への送金を「償還」として数えています。どちらのアドレスも4チェーンで共通です。
なお、金額が0の送金はどちらにも数えていません。ブロックチェーン上のトークンの仕様(ERC-20)では、金額0の送金は第三者が任意のアドレスから発生させることができ、実際に発行のアドレスからの金額0の送金が多数観測されているためです。これらは発行者の行為とはみなせません。
この2つを発行者(JPYC株式会社)が使っているとみなす根拠は、次のとおりオンチェーンの記録で確認できます。
- Mintされた JPYC はサービス開始初期を除き、すべて発行のアドレスに送られています。
- 償還のアドレスはこれまでのすべての消却(Burn)を実行しており、4チェーンすべてでMint権限が設定されています。Mint権限の設定はコントラクトの管理権限を持つ者にしかできません。
- 発行のアドレスから利用者への送金は、全件が発行の1回あたり上限(100万円)以下です。
- Etherscanはこの2つのアドレスに「JPYC: JPYC Issue」「JPYC: JPYC Redeem」というラベルを付けています。
一方で、次の限界があります。数値はあくまで推定としてご覧ください。
- JPYC株式会社はこれらのアドレスを発行・償還用として公表していません(2026年7月時点で当サイト調べ)。
- 個々の送金が、JPYC株式会社がサービス上「発行」「償還」と呼ぶ取引(日本円との交換)にあたるかどうかは、オンチェーンの記録だけでは確認できません。
- 「償還」として数えているのは、償還の受け入れアドレスへのJPYCの送金(償還の申請にあたる移転)です。日本円の払い戻しそのものはオンチェーンには記録されないため、実際に成立した償還の件数・金額とは必ずしも一致しません。
- 発行者が運用を変更した場合(アドレスの変更など)、このページの推定は実態から外れる可能性があります。