利用の活発さ
JPYCがどれだけ実際に動いているかを、オンチェーンで確認できる事実から表示します。対象は送金の件数、金額帯ごとの内訳、送金に関わったアドレスの数です。 オンチェーンのデータからは、個々の送金が店舗での決済なのか、個人間の送金なのか、同じ持ち主のウォレット間の移動なのかまでは判別できません。少額の送金が増えることは日常的な利用の広がりと整合的ですが、ここにある数字は決済の件数そのものではありません。 アドレス数も人数とは一致しません。1人が複数のアドレスを使うことも、取引所などの1つのアドレスの背後に多数の利用者がいることもあります。見慣れない言葉は用語集で説明しています。
金額帯別の送金件数
Mint・消却に伴う移動は含みません。金額が0円の送金は、ERC-20の仕様上第三者が他人のアドレスから発生させられる(偽造できる)ため、金額帯の内訳とグラフには含めず、表の別の列で数えています。
1千円未満1千〜1万円1万〜10万円10万〜100万円100万円以上内訳集計中
数値を表で見る
| 期間 | 合計 (件) | 1千円未満 | 1千〜1万円 | 1万〜10万円 | 10万〜100万円 | 100万円以上 | 0円 (別枠) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 1,956 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | 2,432 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | 2,505 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | 2,629 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-01 | 12,198 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | 2,835 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | 1,734 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-28 | 1,416 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | 1,579 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | 2,406 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | 1,827 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-24 | 11,417 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | 1,621 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | 1,715 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-21 | 1,258 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | 1,381 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | 1,920 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | 1,629 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-17 | 10,963 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | 1,232 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | 1,615 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-14 | 810 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | 885 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | 1,510 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | 1,513 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-10 | 12,780 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | 1,534 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | 1,438 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-07 | 1,072 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | 1,578 | — | — | — | — | — | — |
「—」の期間は金額帯の集計がまだ終わっていません。集計が済み次第、自動的に表示されます。
アクティブアドレス数と送金額の中央値 (日次・チェーン別)
同じアドレスは別の日に再び数えられるため、日次のアドレス数を週や月で合算することはできません。複数チェーンにまたがるアドレス数や中央値も正しく算出できないため、この表はチェーンごとの日次の値のみを表示します。中央値は0円送金を除いて計算した値で、その日の0円以外の送金のうち半分がこの金額以下だったことを表します。
| 日付 | チェーン | 送金件数 | 送信アドレス数 | 受信アドレス数 | 中央値 (JPYC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | Avalanche C-Chain | 260 | 46 | 62 | — |
| 2026-07-05 | Ethereum | 137 | 51 | 61 | — |
| 2026-07-05 | Kaia | 804 | 247 | 242 | — |
| 2026-07-05 | Polygon | 755 | 255 | 261 | — |
| 2026-07-04 | Avalanche C-Chain | 151 | 44 | 63 | — |
| 2026-07-04 | Ethereum | 153 | 59 | 61 | — |
| 2026-07-04 | Kaia | 1,231 | 340 | 336 | — |
| 2026-07-04 | Polygon | 897 | 258 | 299 | — |
| 2026-07-03 | Avalanche C-Chain | 291 | 43 | 59 | — |
| 2026-07-03 | Ethereum | 210 | 65 | 85 | — |
| 2026-07-03 | Kaia | 919 | 267 | 260 | — |
| 2026-07-03 | Polygon | 1,085 | 312 | 321 | — |
| 2026-07-02 | Avalanche C-Chain | 243 | 47 | 67 | — |
| 2026-07-02 | Ethereum | 436 | 97 | 108 | — |
| 2026-07-02 | Kaia | 751 | 272 | 230 | — |
| 2026-07-02 | Polygon | 1,199 | 302 | 334 | — |
| 2026-07-01 | Avalanche C-Chain | 349 | 57 | 68 | — |
| 2026-07-01 | Ethereum | 271 | 70 | 89 | — |
| 2026-07-01 | Kaia | 971 | 298 | 233 | — |
| 2026-07-01 | Polygon | 10,607 | 384 | 9,718 | — |
| 2026-06-30 | Avalanche C-Chain | 249 | 52 | 70 | — |
| 2026-06-30 | Ethereum | 269 | 85 | 98 | — |
| 2026-06-30 | Kaia | 839 | 433 | 142 | — |
| 2026-06-30 | Polygon | 1,478 | 336 | 399 | — |
| 2026-06-29 | Avalanche C-Chain | 286 | 50 | 69 | — |
| 2026-06-29 | Ethereum | 172 | 76 | 82 | — |
| 2026-06-29 | Kaia | 300 | 23 | 134 | — |
| 2026-06-29 | Polygon | 976 | 290 | 305 | — |
| 2026-06-28 | Avalanche C-Chain | 141 | 40 | 55 | — |
| 2026-06-28 | Ethereum | 147 | 52 | 61 | — |
| 2026-06-28 | Kaia | 263 | 24 | 109 | — |
| 2026-06-28 | Polygon | 865 | 245 | 246 | — |
| 2026-06-27 | Avalanche C-Chain | 101 | 37 | 45 | — |
| 2026-06-27 | Ethereum | 164 | 58 | 75 | — |
| 2026-06-27 | Kaia | 195 | 19 | 103 | — |
| 2026-06-27 | Polygon | 1,119 | 264 | 289 | — |
| 2026-06-26 | Avalanche C-Chain | 338 | 51 | 73 | — |
| 2026-06-26 | Ethereum | 268 | 97 | 99 | — |
| 2026-06-26 | Kaia | 517 | 30 | 204 | — |
| 2026-06-26 | Polygon | 1,283 | 334 | 337 | — |
| 2026-06-25 | Avalanche C-Chain | 164 | 38 | 48 | — |
| 2026-06-25 | Ethereum | 229 | 97 | 108 | — |
| 2026-06-25 | Kaia | 223 | 27 | 75 | — |
| 2026-06-25 | Polygon | 1,211 | 345 | 354 | — |
| 2026-06-24 | Avalanche C-Chain | 64 | 23 | 34 | — |
| 2026-06-24 | Ethereum | 291 | 109 | 104 | — |
| 2026-06-24 | Kaia | 420 | 29 | 135 | — |
| 2026-06-24 | Polygon | 10,642 | 309 | 9,741 | — |
| 2026-06-23 | Avalanche C-Chain | 89 | 36 | 42 | — |
| 2026-06-23 | Ethereum | 173 | 60 | 81 | — |
全1,254件中 50件を表示中
続きを見る