利用の活発さ
JPYCがどれだけ実際に動いているかを、オンチェーンで確認できる事実から表示します。対象は送金の件数、金額帯ごとの内訳、送金に関わったアドレスの数です。 オンチェーンのデータからは、個々の送金が店舗での決済なのか、個人間の送金なのか、同じ持ち主のウォレット間の移動なのかまでは判別できません。少額の送金が増えることは日常的な利用の広がりと整合的ですが、ここにある数字は決済の件数そのものではありません。 アドレス数も人数とは一致しません。1人が複数のアドレスを使うことも、取引所などの1つのアドレスの背後に多数の利用者がいることもあります。見慣れない言葉は用語集で説明しています。
金額帯別の送金件数
Mint・消却に伴う移動は含みません。金額が0円の送金は、ERC-20の仕様上第三者が他人のアドレスから発生させられる(偽造できる)ため、金額帯の内訳とグラフには含めず、表の別の列で数えています。
1千円未満1千〜1万円1万〜10万円10万〜100万円100万円以上
数値を表で見る
| 期間 | 合計 (件) | 1千円未満 | 1千〜1万円 | 1万〜10万円 | 10万〜100万円 | 100万円以上 | 0円 (別枠) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2,830 | 1,067 | 307 | 533 | 483 | 369 | 71 |
| 2026-06-29 | 26,289 | 15,020 | 2,387 | 3,935 | 2,858 | 1,711 | 378 |
| 2026-06-22 | 21,981 | 14,208 | 2,188 | 3,159 | 1,942 | 302 | 182 |
| 2026-06-15 | 19,998 | 12,523 | 2,031 | 3,029 | 2,004 | 337 | 74 |
| 2026-06-08 | 20,470 | 14,017 | 1,795 | 2,533 | 1,706 | 354 | 65 |
| 2026-06-01 | 21,455 | 12,937 | 2,581 | 3,445 | 2,044 | 419 | 29 |
| 2026-05-25 | 21,967 | 12,818 | 2,657 | 3,383 | 2,549 | 545 | 15 |
| 2026-05-18 | 20,924 | 13,022 | 2,376 | 3,006 | 2,103 | 394 | 23 |
| 2026-05-11 | 22,543 | 14,137 | 2,007 | 4,146 | 1,616 | 592 | 45 |
| 2026-05-04 | 23,496 | 14,173 | 2,324 | 4,113 | 1,805 | 1,045 | 36 |
| 2026-04-27 | 27,259 | 14,989 | 3,376 | 4,937 | 2,732 | 1,196 | 29 |
| 2026-04-20 | 23,998 | 14,182 | 2,837 | 4,170 | 2,532 | 209 | 68 |
| 2026-04-13 | 22,427 | 13,520 | 2,774 | 3,705 | 2,158 | 222 | 48 |
| 2026-04-06 | 22,250 | 13,335 | 2,654 | 3,960 | 1,926 | 316 | 59 |
| 2026-03-30 | 15,603 | 7,386 | 2,173 | 3,493 | 2,185 | 353 | 13 |
| 2026-03-23 | 34,590 | 26,387 | 2,477 | 3,637 | 1,787 | 278 | 24 |
| 2026-03-16 | 30,183 | 21,840 | 2,857 | 3,210 | 1,833 | 330 | 113 |
| 2026-03-09 | 22,904 | 14,616 | 3,055 | 3,174 | 1,739 | 303 | 17 |
| 2026-03-02 | 22,452 | 14,283 | 2,535 | 3,547 | 1,878 | 201 | 8 |
| 2026-02-23 | 23,157 | 14,430 | 2,870 | 3,674 | 1,940 | 237 | 6 |
| 2026-02-16 | 21,429 | 13,959 | 2,592 | 3,025 | 1,659 | 183 | 11 |
| 2026-02-09 | 25,487 | 16,593 | 2,700 | 3,743 | 2,161 | 267 | 23 |
| 2026-02-02 | 25,935 | 15,990 | 3,295 | 4,092 | 2,354 | 195 | 9 |
| 2026-01-26 | 26,959 | 16,801 | 3,079 | 4,042 | 2,665 | 315 | 57 |
| 2026-01-19 | 22,700 | 14,889 | 2,718 | 2,984 | 1,745 | 260 | 104 |
| 2026-01-12 | 23,116 | 15,724 | 2,360 | 2,802 | 1,824 | 383 | 23 |
| 2026-01-05 | 21,089 | 14,824 | 2,316 | 2,392 | 1,349 | 192 | 16 |
| 2025-12-29 | 8,826 | 3,821 | 1,738 | 1,990 | 1,066 | 143 | 68 |
| 2025-12-22 | 36,944 | 30,454 | 2,184 | 2,699 | 1,293 | 131 | 183 |
| 2025-12-15 | 26,511 | 20,685 | 1,914 | 2,322 | 1,380 | 144 | 66 |
アクティブアドレス数と送金額の中央値 (日次・チェーン別)
同じアドレスは別の日に再び数えられるため、日次のアドレス数を週や月で合算することはできません。複数チェーンにまたがるアドレス数や中央値も正しく算出できないため、この表はチェーンごとの日次の値のみを表示します。中央値は0円送金を除いて計算した値で、その日の0円以外の送金のうち半分がこの金額以下だったことを表します。
| 日付 | チェーン | 送金件数 | 送信アドレス数 | 受信アドレス数 | 中央値 (JPYC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | Avalanche C-Chain | 211 | 47 | 61 | 5,000.00 |
| 2026-07-06 | Ethereum | 199 | 78 | 75 | 97,401.53 |
| 2026-07-06 | Kaia | 1,325 | 404 | 388 | 50.00 |
| 2026-07-06 | Polygon | 1,095 | 335 | 356 | 20,000.00 |
| 2026-07-05 | Avalanche C-Chain | 260 | 46 | 62 | 16,000.00 |
| 2026-07-05 | Ethereum | 137 | 51 | 61 | 57,681.00 |
| 2026-07-05 | Kaia | 804 | 247 | 242 | 100.00 |
| 2026-07-05 | Polygon | 755 | 255 | 261 | 19,940.00 |
| 2026-07-04 | Avalanche C-Chain | 151 | 44 | 63 | 5,459.33 |
| 2026-07-04 | Ethereum | 153 | 59 | 61 | 64,596.49 |
| 2026-07-04 | Kaia | 1,231 | 340 | 336 | 2,000.00 |
| 2026-07-04 | Polygon | 897 | 258 | 299 | 15,000.00 |
| 2026-07-03 | Avalanche C-Chain | 291 | 43 | 59 | 10,000.00 |
| 2026-07-03 | Ethereum | 210 | 65 | 85 | 41,728.17 |
| 2026-07-03 | Kaia | 919 | 267 | 260 | 3,000.00 |
| 2026-07-03 | Polygon | 1,085 | 312 | 321 | 20,000.00 |
| 2026-07-02 | Avalanche C-Chain | 243 | 47 | 67 | 6,734.20 |
| 2026-07-02 | Ethereum | 436 | 97 | 108 | 22,000.00 |
| 2026-07-02 | Kaia | 751 | 272 | 230 | 5,000.00 |
| 2026-07-02 | Polygon | 1,199 | 302 | 334 | 11,874.40 |
| 2026-07-01 | Avalanche C-Chain | 349 | 57 | 68 | 2,068.04 |
| 2026-07-01 | Ethereum | 271 | 70 | 89 | 20,014.74 |
| 2026-07-01 | Kaia | 971 | 298 | 233 | 100.00 |
| 2026-07-01 | Polygon | 10,607 | 384 | 9,718 | 10.72 |
| 2026-06-30 | Avalanche C-Chain | 249 | 52 | 70 | 2,172.85 |
| 2026-06-30 | Ethereum | 269 | 85 | 98 | 30,000.00 |
| 2026-06-30 | Kaia | 839 | 433 | 142 | 10,000.00 |
| 2026-06-30 | Polygon | 1,478 | 336 | 399 | 11,778.79 |
| 2026-06-29 | Avalanche C-Chain | 286 | 50 | 69 | 2,962.63 |
| 2026-06-29 | Ethereum | 172 | 76 | 82 | 30,000.00 |
| 2026-06-29 | Kaia | 300 | 23 | 134 | 10.00 |
| 2026-06-29 | Polygon | 976 | 290 | 305 | 11,000.00 |
| 2026-06-28 | Avalanche C-Chain | 141 | 40 | 55 | 3,640.31 |
| 2026-06-28 | Ethereum | 147 | 52 | 61 | 40,000.00 |
| 2026-06-28 | Kaia | 263 | 24 | 109 | 10.00 |
| 2026-06-28 | Polygon | 865 | 245 | 246 | 16,500.00 |
| 2026-06-27 | Avalanche C-Chain | 101 | 37 | 45 | 2,577.25 |
| 2026-06-27 | Ethereum | 164 | 58 | 75 | 24,000.00 |
| 2026-06-27 | Kaia | 195 | 19 | 103 | 10.00 |
| 2026-06-27 | Polygon | 1,119 | 264 | 289 | 3,899.38 |
| 2026-06-26 | Avalanche C-Chain | 338 | 51 | 73 | 155.55 |
| 2026-06-26 | Ethereum | 268 | 97 | 99 | 30,000.00 |
| 2026-06-26 | Kaia | 517 | 30 | 204 | 96.00 |
| 2026-06-26 | Polygon | 1,283 | 334 | 337 | 5,500.45 |
| 2026-06-25 | Avalanche C-Chain | 164 | 38 | 48 | 127.49 |
| 2026-06-25 | Ethereum | 229 | 97 | 108 | 29,800.00 |
| 2026-06-25 | Kaia | 223 | 27 | 75 | 47.81 |
| 2026-06-25 | Polygon | 1,211 | 345 | 354 | 12,500.00 |
| 2026-06-24 | Avalanche C-Chain | 64 | 23 | 34 | 2,080.79 |
| 2026-06-24 | Ethereum | 291 | 109 | 104 | 50,925.64 |
全1,258件中 50件を表示中
続きを見る